MACON CHAINTRE | DRESSAGE 3 | PRO AM ELEVAGE
20/06/2025 - 22/06/2025 DR

22 - Pro 2 A Préparatoire - Résultats

20/06/2025 - 14:50
Mâcon 1 - Nb Engages : 4
H Serge Kaczor    C Marie Paule Leonard    B Patrick Niel
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % H % C % B % Tot.
1. 4 VAN HOLLI Virginia LUNDIN 69.265 %
(1.)
69.118 %
(1.)
68.382 %
(1.)
68.922 %
Num Figure
H
69.265
C
69.118
B
68.382
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.5 7.0 6.5 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.0 6.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.5 7.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.5 7.0 7.0 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
7 Transitions en H et F 6.5 7.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 7.0 0.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 7.5 7.0 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.0 6.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 7.0 6.5 7.0 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 7.0 6.5 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.5 7.0 7.0 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.5 7.0 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 7.0 6.5 6.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 8.0 1.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7.5 7.0 7.5 0.5
2. 3 FILAEE DU HANS Laetitia LORBER 68.088 %
(2.)
65.441 %
(3.)
66.618 %
(2.)
66.716 %
Num Figure
H
68.088
C
65.441
B
66.618
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 7.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 7.0 7.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.0 7.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 7.0 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.5 6.5 7.0 1.0
7 Transitions en H et F 7.0 6.5 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 8.0 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 7.0 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.5 7.0 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 6.0 6.0 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 6.0 6.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 5.5 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.5 6.0 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 7.0 6.5 7.0 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 7.0 6.5 7.0 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 5.0 5.0 5.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 7.5 7.0 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.5 7.0 7.0 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
3. 2 DEEP BLUE D'ARX Stephanie CALCA 67.059 %
(3.)
66.765 %
(2.)
65.147 %
(3.)
66.324 %
Num Figure
H
67.059
C
66.765
B
65.147
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 7.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 7.0 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
7 Transitions en H et F 7.0 7.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 6.5 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 6.0 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 6.5 7.0 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 6.5 7.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 8.0 7.0 6.0 2.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 6.0 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.5 6.0 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 7.0 7.0 6.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.5 6.5 6.5 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 4.0 4.0 5.0 1.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 6.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 5.0 6.0 4.0 2.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 6.5 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
4. 1 LADY IN RED Diane RIGGAZ 62.500 %
(4.)
59.265 %
(4.)
63.824 %
(4.)
61.863 %
Num Figure
H
62.500
C
59.265
B
63.824
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 6.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.0 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.0 7.0 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.0 6.5 6.5 0.5
7 Transitions en H et F 6.5 6.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.0 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 7.0 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.0 6.5 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 5.0 6.5 1.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 5.0 5.0 5.5 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 7.0 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.0 7.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.0 6.5 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.0 6.0 0.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.0 6.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 5.5 6.5 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.0 6.5 7.0 1.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.0 4.0 5.0 2.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 4.0 4.0 4.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.0 6.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 5.0 5.5 6.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.0 6.0 0.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5